🗂️
DX Criteria のタネ:生成AI活用ヒアリングレポート
はじめに
近年、生成AI技術は目覚ましい進化を遂げ、ビジネスにおける新たな可能性を切り拓いています。多くの企業がその導入や活用方法に注目する一方で、具体的な取り組みや効果については、まだ広く共有されているとは言えません。
私たちDX Criteriaワーキンググループでは、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の指標である「DX Criteria」のアップデートにあたり、生成AIに関する情報の重要性を認識しています。しかし、現状はまだ過渡期であり、確立されたプラクティスとしてクライテリア に組み込むには時期尚早と考えています。
そこで、「超高速な仮説検証のための生成AI活用」に焦点を当て、先進的な取り組みを進める企業へのヒアリングを実施しました。
本レポートは、そのヒアリング記録と独自のリサーチ結果に基づき、各社の具体的なアプローチ、特徴的な取り組み、導入効果や課題などをまとめたものです。

ヒアリング対象
以下の企業の皆様にご協力いただきました(順不同/社名アルファベット順)。
企業名 | ヒアリング対象者 | 特徴 |
株式会社Algomatic | 南里勇気さん(CTO) | ・DMM.comから20億の資金調達を行い設立。カンパニー制で独立採算の経営を行う。 ・シゴラクAI、アポドリ、リクルタ、にじボイス、AX、DMM GAME翻訳などのサービスを提供 ・各カンパニーごとにAI推進。大きなトレンドが変わる際にはトップダウンで迅速に新技術を取り入れる文化 |
合同会社DMM.com | 長崎拓海さん(AI-DX推進 Manager)、遠藤俊樹さん(AI共創推進 チームリーダー)、梅林良太さん(二次元コンテンツ開発部 統括部長) | ・顧客向けサービスでの生成AI活用 ・コールセンター業務の効率化や商品レコメンデーションなどに活用 ・AIガバナンスの3層構造による段階的な整備 |
ファインディ株式会社(Findy) | 佐藤将高さん(取締役CTO) | ・エンジニア向けのサービスを提供する企業 ・開発生産性、全社的な業務効率化、プロダクトへの組み込みの3方向で生成AI活用を推進 |
GMOペパボ株式会社 | 栗林健太郎さん(取締役CTO) | ・全社的に生成AIを積極導入 ・EC商品説明文の自動生成やお問い合わせAI対応など実施 ・コスト削減で大きな成果を上げるとともに、そのノウハウを事業化 |
株式会社LayerX | 小賀昌法さん(Principal / CTO室 室長) | ・AI SaaS「バクラク」事業や、Fintech事業、AI・LLM事業などを展開 ・社内でもAIによる営業の生産性効率化ツール自社向けの「Sales Portal」を開発 ・2025年4月に行動指針を「Bet AI」にアップデート |
株式会社リンクアンドモチベーション(LMI) | 柴戸純也さん(常務執行役員CTO)、梅原穂高さん(研究開発部門マネジャー) | ・モチベーションクラウドなどのサービスを提供 ・生成AIを活用した組織状態診断や改善アドバイザー機能の開発 ・CTOがAI推進組織を立ち上げ、活用を推進 |
株式会社ログラス(Loglass) | 伊藤博志さん(執行役員CTO) | ・経営管理の予実管理における差異分析に生成AIを活用 ・開発組織内に生成AI専任部隊を設けたのち、主に新規事業領域でのAI組み込みを推進 ・AI駆動開発におけるトップダウンとボトムアップの絶妙なバランス |
株式会社MIXI | 吉野純平さん(執行役員CTO)、平田将久さん(みてね事業本部 副本部長) | ・「モンスターストライク」や「家族アルバム みてね」など、コミュニケーションサービスを提供 ・コンテンツ制作やナレッジベース構築などに生成AIを活用 ・SRE領域でも現場が中心となりAIの活用を実装、今後に向けて拡大を推進中 ・現場と法務やセキュリティ部門が連携しリスクに配慮しながら生成AI活用を推進 |
本レポートの構成
本レポートは、以下の5つのテーマで構成されています。各記事では、ヒアリングにご協力いただいた企業の取り組みについて、可能な限り言及するよう努めました。また、公開されている情報やヒアリング内容に基づき、確認をしております。




これらの記事が、生成AIの導入や活用を検討されている皆様の一助となれば幸いです。