1.顧客接点のデジタル化
なぜ重要か
顧客接点がデジタル化していないと、データと顧客を結びつけることが難しくなります。 データ利活用のポイントは、顧客接点に十分コントロールできるシステムが提供できているかが第一歩になります。これは、オンラインに限らず、リアルな接点であっても様々な手段でデジタル化できます。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
DATA-1-1 | メトリクスの計測 | 顧客の行動履歴データを分析可能な形で保存しており、その割合が顧客全体の7割を超えているか。 |
DATA-1-2 | 学習と改善 | オンライン・オフラインの両方で、顧客の接点となる行動情報や通知の手段を獲得するためのシステムを開発している組織が社内に存在するか。 |
DATA-1-3 | プラクティス | オンライン上で、顧客は自社のサービスを契約したり購入したりできるか。 |
DATA-1-4 | プラクティス | 自社サービスやメディアをスマートフォン用のWebサイトまたはアプリとして提供しているか。 |
DATA-1-5 | プラクティス | 潜在顧客獲得のために自社メディアやSNSを通じたエンゲージメント活動をしているか。 |
DATA-1-6 | アンチパターン | デジタル上でのプッシュマーケティングをEmailのみに頼っている。 |
DATA-1-7 | アンチパターン | 自社のリアルな顧客接点からのデータ収集が技術的な課題・社内ルール・オペレーションの問題でできていないままになっている。 |
DATA-1-8 | アンチパターン | 顧客接点のサービス開発がうまく機能していないため、改善の速度やデータの取得が遅延している。 |
2.事業活動データの収集
なぜ重要か
事業領域について価値創造を行うためには、顧客や事業の活動データが必要になります。
データを元に可視化や分析を行った上で、デジタル化や高度化い取り組めば、データの裏付けがある施策を打てます。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
DATA-2-1 | ||
DATA-2-2 | 学習と改善 | 事業活動の中に潜在的に存在したが、蓄積できていなかったデータを収集するためのシステム化や業務分析を行うチームは存在するか。 |
DATA-2-3 | ||
DATA-2-4 | プラクティス | POSや業務システム上のアクセス記録/操作履歴を構造化されたフォーマットでリアルタイムにデータレイクへ保存しているか。 |
DATA-2-5 | プラクティス | 音声・動画・文章といった従来構造化できなかったデータソースも事業利活用のために収集しているか。 |
DATA-2-6 | アンチパターン | データ収集プロジェクトが依頼しているデータ入力業務が現場で実施されていない。 |
DATA-2-7 | アンチパターン | データの活用に関して責任のあるポジションを設置していない。 |
DATA-2-8 | アンチパターン | データ収集に関するプロジェクトが存在しないか、進捗していない。 |
3.データ蓄積・分析基盤
なぜ重要か
蓄積された生のデータは、構造化され、整理された上でデータ分析に使いやすい形のクラウドサービスなどのデータ分析基盤に格納されます。 これによって、データ分析のためのビッグデータ処理について知見があまりないエンジニアや関係者であってもデータを取得できます。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
DATA-3-1 | メトリクスの計測 | データ分析の基盤実際に操作して数字を取得できる社内の人数と部署数を増やしていくための活動をしているか。 |
DATA-3-2 | ||
DATA-3-3 | プラクティス | ユーザー理解や仮説検証のためのデータ分析のための環境が整備されており、データサイエンティストだけでなくエンジニア・非エンジニアを問わず、プロダクトのステークホルダーに公開されているか。 |
DATA-3-4 | プラクティス | イベントストリーム処理の基盤を用いてオンライン情報を利用した分析・サービスでの活用をおこなっているか。 |
DATA-3-5 | プラクティス | データ分析において、個人情報をマスキングする機構が存在しているか。 |
DATA-3-6 | アンチパターン | 事業システムのデータベースに直接アクセスして、分析用の処理を走らせている。 |
DATA-3-7 | アンチパターン | 統一されたデータレイクが存在せず、分析基盤ごとにデータを管理している。 |
DATA-3-8 | アンチパターン | 利用中の外部サービスにリアルタイムなデータ連携するための機構が存在しない。 |
4.データ処理パイプライン
なぜ、重要か。
データ分析基盤から取得したデータをもとに機械学習や統計処理を利用したアプリケーションを実装するには、試行錯誤の実験フェーズとは異なる知見が必要になります。例えば、スケールして安定したデータ処理を行うワークフローパイプラインの基盤を作るなどです。 このような一般にMLOps/DataOpsと呼ばれる領域に関わる項目をチェックします。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
DATA-4-1 | メトリクスの計測 | 分析・開発や運用のバリューストリーム上の各種サイクルタイムを計測しており、継続的に改善しているか。 |
DATA-4-2 | 学習と改善 | データレイクから、モデルの実サービス適用までの一連の流れのパフォーマンスモニタ・自動化・効率化を行うエンジニアリングチームが存在するか。 |
DATA-4-3 | ||
DATA-4-4 | プラクティス | 実運用されているデータ分析・学習のための前処理や学習処理を実行するためのワークフロー処理基盤(ETLの一貫性・冪等性・可用性を確保するための基盤)が存在するか。 |
DATA-4-5 | プラクティス | 学習済みのモデルを検証し、サービスインするまでの処理は自動化されているか。 |
DATA-4-6 | アンチパターン | 週次集計や月次集計の処理が特定の日時に終わることを想定しており、障害が発生した場合にデータが欠損してしまう。 |
DATA-4-7 | アンチパターン | 実験時の環境を実サービス環境に向けてポータブルにするためのコンテナ化やIaC(Infrastructure as Code)が存在しない。 |
DATA-4-8 | アンチパターン | データサイエンス/機械学習/データアプリケーションエンジニアリング/クラウドインフラなどの知見が1名に属人化している。 |
5.データ可視化とリテラシー
なぜ、重要か。
データ駆動経営を行うためには、データの適切な可視化とそれを解釈するリテラシーの両面が必要になります。 しばしば、データの取得や可視化を一部のエンジニアしか行うことができず、高速なサイクルを阻害してしまいます。 そこで、意思決定者自身がデータを直に取り扱えるのかをチェックします。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
DATA-5-1 | メトリクスの計測 | プロダクトの主要情報のダッシュボードが、常に表示された共用のモニターをチームの座席近辺に配置しているか。リモートワークでは、アクセスしやすい場所にダッシュボードが掲示されているか。 |
DATA-5-2 | 学習と改善 | 意思決定者は、データの読み取り方や統計の基本的な知識について研修トレーニングを受けているか。 |
DATA-5-3 | プラクティス | 売上などの短期的数値ではなく、長期的な事業価値のための間接的指標(e.g.顧客リピート率や予測LTVなど)を主要なKPIとして設定しているか。 |
DATA-5-4 | プラクティス | データ集計・可視化等のためのBIツールを導入しており、エンジニア以外でも使うことができているか。 |
DATA-5-5 | プラクティス | データから得られた推論や仮説が間違っている場合にどのようなデータによって検証可能かをもとにデータ収集や分析が行われているか。 |
DATA-5-6 | アンチパターン | 要望ベースでデータの集計を繰り返し、雑多なレポーティング項目が棚卸しされていない。 |
DATA-5-7 | アンチパターン | 簡単なデータ集計であっても、エンジニアを経由しなければ取得できない。 |
DATA-5-8 | アンチパターン | ダッシュボードは存在するが、データ担当者以外誰も見ておらず形骸化している。 |
6.機械学習プロジェクト管理
なぜ、重要か。
機械学習のプロジェクトは、モデルの発見と顧客価値、サービスデプロイメント時の課題など複数の不確実性に対して適切なマネジメントが要求されます。 このことへの理解や組織学習が進んでいないと、PoCから成果が出なかったり、データエンジニアが離職してしまったりします。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
DATA-6-1 | メトリクスの計測 | 機械学習プロジェクトの具体的な成功指標を持ち、構築したシステムがそれを満たしているかモニタリングしているか。 |
DATA-6-2 | 学習と改善 | 機械学習の知見を、アプリケーション開発者や非エンジニアのスタッフが利用できるように勉強会などを繰り返し開いているか。 |
DATA-6-3 | プラクティス | 継続的再学習のためのモニタリングと、自動的なモデルのアップデート等の効率的な保守を実現するための仕組みを導入しているか。 |
DATA-6-4 | プラクティス | 実運用時の計算量や計算資源の種別(IoT/エッジ利用/クラウド)などを考慮に入れた上で、モデル選定や実験のプロセスが動いているか。 |
DATA-6-5 | プラクティス | 事業価値と実現可能性の両面を同時に仮説検証できるようなプロジェクト管理(PoCとプロトタイプ作成)を行っているか。 |
DATA-6-6 | アンチパターン | 機械学習チームと事業担当者との間で、事業理解や背景・目的の共有などの時間を十分に設けていない。 |
DATA-6-7 | アンチパターン | すでに実績のあるクラウドを利用した機械学習ソリューションに対して、検証ができていない。 |
DATA-6-8 | アンチパターン | 機械学習プロジェクトのPoCから実運用するためのエンジニアリング能力をチームが持っておらず、そこから実サービス化が進まない。 |
7.マーケティング自動化
なぜ、重要か。
見込み顧客の獲得から、関係性の構築、ナーチャリング、見込み度合いの高い顧客に対してのリテンション、顧客の再訪の促進などのようにマーケティング活動にはさまざまな工程があります。 その一部をデータとシステムを用いて自動化することで、人にしかできない戦略的な事柄に集中できます。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
DATA-7-1 | メトリクスの計測 | マーケティングのオペレーションの業務の割合と企画・戦略の業務割合を棚卸しして、自動化・最適化のためのリソースを割いているか。 |
DATA-7-2 | 学習と改善 | インハウスのマーケティングチームに自動化や分析を行うエンジニアがおり、指標や自動化をともに進めているか。 |
DATA-7-3 | プラクティス | カスタマージャーニーの複数の接点において顧客の行動を把握、理解するため、何らかのDMPツールを導入しているか。 |
DATA-7-4 | プラクティス | 媒体ごとの適切なクリエイティブになるようにA/Bテストやバンディッドアルゴリズムなどで最適化しているか。 |
DATA-7-5 | プラクティス | 各施策ごとに獲得した顧客がその後のどのような購買行動/利用行動ができたかをコーホート分析しているか。 |
DATA-7-6 | アンチパターン | 獲得した顧客に対して、一括配信などの画一的な通達を行っており、投資効果の最適化を実施していない。 |
DATA-7-7 | アンチパターン | 顧客獲得に対して、一時的な獲得総数のみを目標としており、継続的な利用について調査していない。 |
DATA-7-8 | アンチパターン | 広告運用の成果報告がフォーマットに沿って自動的に行えるようになっていない。 |
8.自動的な意思決定
なぜ、重要か。
データ駆動経営とは、機械が自動化できることを機械に任せ、人には創造的な仮説の構築や開発などの人にしかできない領域に集中して経営資源を投入することです。 そのためには、作業の単純化だけでなく意思決定も含むビジネスプロセス全体のアーキテクチャ設計が重要な経営上のケイパビリティとなります。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
DATA-8-1 | メトリクスの計測 | 自動化が進捗するために、判断基準が明確な目標を掲げているか。 |
DATA-8-2 | 学習と改善 | 意思決定や業務を自動化していくために、業務プロセスを改善するためのソフトウェアエンジニアを含むチームが存在するか。 |
DATA-8-3 | プラクティス | 意思決定に関する記録を、プロセスマイニングができる形で保存しているか。 |
DATA-8-4 | プラクティス | 意思決定理由について、明確な根拠やガイドラインを作る時間をマネジメントは割いているか。また、ガイドラインの中に倫理規範は含まれているか。 |
DATA-8-5 | プラクティス | ビジネスプロセスやミーティングを棚卸しし、不要なもの・従来の用途から離れてしまったものを停止・削除しているか。 |
DATA-8-6 | アンチパターン | ビジネスプロセス全体のボトルネックを計測せずに自動化・効率化を各部門に任せてしまう。 |
DATA-8-7 | アンチパターン | 業務自動化全体のアーキテクチャ設計を行わず、部署個別にRPAなどの自動化ツールを導入する。 |
DATA-8-8 | アンチパターン | 自動化ツールを前提とした組織設計をおこなわず、既存の業務や組織にあわせてツールをカスタマイズする。 |