1.スパン・オブ・コントロール
なぜ重要か
スパン・オブ・コントロールとは、一人あたりが管理する人数のことです。 平均的にこの人数が多いほど、マネージメントは難しくなり、組織としての統制は取りづらくなります。また、小さすぎても組織が階層的になりすぎてしまいます。 これを適正に保つ方法があるかをチェックします。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
CORPORATE-1-1 | メトリクスの計測 | スパン・オブ・コントロールの基準を(最低4名-最大10名など)設けており、それに外れた部門数などをモニタリングしているか。 |
CORPORATE-1-2 | 学習と改善 | 兼務及びスパン・オブ・コントロールの基準が適切になるように、定期的に改善が行われているか。 |
CORPORATE-1-3 | プラクティス | 人事制度上、管理職位の設定は人事考課上の等級と独立して設置されるようになっているか。(部長職じゃないと、この給与にならないといったような職位と等級が一致するものでないか。) |
CORPORATE-1-4 | プラクティス | どのメンバーにとっても業務的な命令を行う上司は1名か。(その原則が崩れているメンバーを列挙して把握しているか。マトリクス組織であっても指揮系統は1つであるか。) |
CORPORATE-1-5 | プラクティス | 行っている業務と部門の役割が一致するように部門のミッションステートメント(業務分掌)を明確に決めて全社に公開しているか。 |
CORPORATE-1-6 | アンチパターン | 人事評価者と指示を行う者の不一致がある組織になっている。または、一致するかの確認ができていない。 |
CORPORATE-1-7 | アンチパターン | 部下が0名ないし1名の管理職が存在する。 |
CORPORATE-1-8 | アンチパターン | 組織のガイドラインが存在しない、もしくはガイドラインが存在していても例外が常態化している。 |
2.開発者環境投資
なぜ重要か
ソフトウェア開発者やデザイナーなどの創造的な仕事を行う必要があるメンバーにとって、パソコンおよび周辺機器は重要な仕事道具です。 自由にカスタマイズでき、先端のソフトウェアが快適に動作する環境がなければ、高い生産性は発揮しづらくなります。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
CORPORATE-2-1 | メトリクスの計測 | プロダクト開発に関係する全ステークホルダーに対して、自社のIT環境の満足度やeNPS℠を定期的に測定しているか。 |
CORPORATE-2-2 | 学習と改善 | 働く環境について、事業競合や採用競合ともコミュニケーションする機会を意識的に持ち、従業員の満足度において常に改善を繰り返しているか。 |
CORPORATE-2-3 | プラクティス | 開発者(およびデザイナー)は、職務遂行に十分なスペックの開発マシンを貸与されているか。(開発マシンは、開発者からのアンケートなどを通じて満足が確認されているか。) |
CORPORATE-2-4 | プラクティス | 従業員が作成したソフトウェアライブラリを、自社のOSSまたは個人のOSSとして公開するためのガイドラインを準備しており、何らかソフトウェアを公開しているか。 |
CORPORATE-2-5 | プラクティス | オフィス内のWi-Fi速度は安定して100Mbpsを超えており、人数規模に十分なキャパシティを持っているか。 |
CORPORATE-2-6 | アンチパターン | ソフトウェア開発作業を行う場所で、自由にインターネットを使うことができない。(たとえば、SNSをつかわせないなど) |
CORPORATE-2-7 | アンチパターン | 障害対応など予測の困難な業務や、輪番対応等の計画された定時外業務があっても、定時出勤することを求めている。 |
CORPORATE-2-8 | アンチパターン | 従業員は自身のパソコンへの自由なソフトウェアのインストールを過度に制限されている。 |
3.コミュニケーションツール
なぜ重要か
ソフトウェア開発はコミュニケーション効率が悪いと途端に遅くなってしまいます。 そのため、気軽に発信・質問ができたり、作業依頼や完了の記録を残していく仕組みの使いやすさは、とても重要な生産性の基盤になります。 これらが適切に導入されているかをチェックします。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
CORPORATE-3-1 | メトリクスの計測 | チャットツールにおける全社員が閲覧可能な状態でのコミュニケーションの割合を測定しているか。 |
CORPORATE-3-2 | 学習と改善 | ここ1年以内に管理職以上で、「コミュニケーションの透明性向上」を目的とした対策を検討し実施したか。 |
CORPORATE-3-3 | プラクティス | チャットサービスは全社で同一のサービスが導入され、チャットを通じた業務上の手続きの自動化(ChatOps)が可能か。 |
CORPORATE-3-4 | プラクティス | 社内ナレッジの管理のために、大多数の従業員が気軽にwebベースの文書が作成できる、Wikiサービス等を導入しているか。 |
CORPORATE-3-5 | プラクティス | 各部門は、自部門の仕事をメールベースあるいはチャットなどフロー情報を扱うツールではなく、ストック情報を扱うチケットツールベースで受け取る環境があるか。 |
CORPORATE-3-6 | アンチパターン | 各種ミーティングにおいて、オンラインでアクセスできる共通の議事録をとっていない。 |
CORPORATE-3-7 | アンチパターン | 意思決定者や管理者がチャットツールにログインしておらず、コミュニケーションが取れない。 |
CORPORATE-3-8 | アンチパターン | チャットツールを通じた雑談を禁止している。または雑談をやめるように注意喚起を促したことがある。 |
4.人事制度・育成戦略
なぜ、重要か。
新しい知識やツールを常に学習し続けることが求められるソフトウェアエンジニアにとって、そのための支援とキャリアを意識した評価制度はこれまで以上に重要です。 また、転職が当たり前の職種ですので、自社での仕事が他社においてもキャリアになることへの投資に対して強い関心があります。この点について調査します。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
CORPORATE-4-1 | メトリクスの計測 | 理想的な自社従業員のスキルセット構成から逆算した採用・育成計画が中長期の計画として定義されているか。 |
CORPORATE-4-2 | 学習と改善 | 全社員のスキルセットやキャリアを管理しているタレントマネジメントシステムを導入していて、データと計画をアップデートしているか。 |
CORPORATE-4-3 | プラクティス | プロダクト開発に関わる従業員一人あたり年間12万円(月額1万円)以上の教育研修予算があるか。 |
CORPORATE-4-4 | プラクティス | 専門職向けのジョブ型人事制度があり、管理職と同等かそれ以上の給与で従事しているメンバーが存在するか。 |
CORPORATE-4-5 | プラクティス | リモートワークやフレックスタイムなどの柔軟な働き方を導入しているか。 |
CORPORATE-4-6 | アンチパターン | 高度な専門人材に対して、市場変化を考慮した年収額のアップデートができない人事制度になっている。 |
CORPORATE-4-7 | アンチパターン | 自己学習のための書籍や、オンライン学習の補助手当がない。 |
CORPORATE-4-8 | アンチパターン | 新入社員向けカリキュラムが、自社内でしか通用しないノウハウに特化したものとなっている。 |
5.デジタル人材採用戦略
なぜ、重要か。
ソフトウェアエンジニアに限らず、デジタル人材の獲得は、デジタル化には必要不可欠です。 しかし、新卒一括採用を重視する企業においては、中途採用の戦略や基礎的な知識に欠けることも珍しくありません。 経営レベルでの採用コミットが、自社の高速なDXを促進することになります。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
CORPORATE-5-1 | メトリクスの計測 | ソフトウェアエンジニアの採用活動を常に行っており、毎年十分なペースでソフトウェアエンジニアを採用できているか。 |
CORPORATE-5-2 | 学習と改善 | 採用管理システムが導入され、採用に関わる全てのステップ、チャネルからの情報が遅滞なく不足なく集約されているか。 |
CORPORATE-5-3 | プラクティス | 候補者の方との初回面談から、オファーまでのリードタイムを目標とともに管理しているか。(長すぎる選考プロセスは、人材獲得の妨げになる。) |
CORPORATE-5-4 | プラクティス | 採用したい人材の基準を明確化したJob Description(求人票)が存在し、現場エンジニアとともに表現を見直すためのワークフローが整備されていて、直近一ヶ月以内に更新されているか。 |
CORPORATE-5-5 | プラクティス | 中途採用におけるリファラル採用(社員からの紹介による採用)の比率が全体採用数の30%を超えているか。 |
CORPORATE-5-6 | アンチパターン | 採用部門の予算計画が存在しない、または行使可能な予算金額が年間の採用目標人数の年収合計に対して25%以下しかない。 |
CORPORATE-5-7 | アンチパターン | 「募集職種:Webエンジニア」のように曖昧な表現しかされておらず、どのようなスキルやキャリアが求められているのかの解像度が低い。 |
CORPORATE-5-8 | アンチパターン | 経営や幹部人材が、人材採用に対して責務を負っておらず十分な時間と熱量を費やしていない。 |
6.モダンなITサービスの活用
なぜ、重要か。
IT人材を戦略的に活用するためには、よりコモディティ化していない領域に集中することが最も重要です。 そのために、外部企業が継続的に改善してくれるであろうSaaSの利用は、非常に合理的な選択肢です。 一時的なコストの問題から、自社のIT人材を浪費していないかをチェックします。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
CORPORATE-6-1 | メトリクスの計測 | 従業員の情報システムへの満足度と利用度、申請から承認までのリードタイムなどの指標を継続的に測定し、改善に生かしているか。 |
CORPORATE-6-2 | 学習と改善 | SaaS間の自動連携を目的としたサービス(iPaaSやLow Code系ツールなど)を導入しており、業務の自動化や効率化をするためのBPR活動を事業部主体で実行しているか。 |
CORPORATE-6-3 | プラクティス | 業務に合わせて社内のシステム開発を行うのではなく、デファクトなSaaSなどの利用を行い、そのツールに業務自体をフィットさせているか。 |
CORPORATE-6-4 | プラクティス | 表計算やプレゼン資料などはすべてクラウド上で共同編集できるようになっているか。 |
CORPORATE-6-5 | プラクティス | 自身のスマートフォン、または貸与されたスマートフォンを用いて、会社の予定・メール・コミュニケーションツールなどを利用できるか。 |
CORPORATE-6-6 | アンチパターン | 決裁書類がワークフローツールだけで完結しない。 |
CORPORATE-6-7 | アンチパターン | 古いバージョンのOSやブラウザでしか動作しないツールが使われている。 |
CORPORATE-6-8 | アンチパターン | 業務で利用しているシステムにシステム間連携を目的としたAPIが用意されていない。 |
7.経営のデジタルファースト
なぜ、重要か。
最新の技術動向から事業に必要で実践可能な技術戦略を策定することは、専門的な知見と高度な事業理解なしではできません。 また、それを実行するためのCTOやCDOといった経営レベル権限を持った人材がドライブしていかないと現場は改革が実行できずにどんどん疲弊してしまいます。このための、経営的なケイパビリティを調査します。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
CORPORATE-7-1 | メトリクスの計測 | データとデジタル技術を用いて、どのように事業変革をしていくのかのビジョンを明文化して経営メッセージとして発信し、その推進経営指標をもっているか。 |
CORPORATE-7-2 | 学習と改善 | ソフトウェアエンジニアとしての業務経験のあるCTOないし技術担当取締役が存在し、技術戦略についての策定を主導的に行っているか。 |
CORPORATE-7-3 | プラクティス | デジタル技術を活用した経営変革を担う担当役員(CDO等)が存在するか。 |
CORPORATE-7-4 | プラクティス | 自社システムの戦略(競争領域・非競争領域の定義)を明確化しており、競争領域のプロダクト開発を内製人材でコントロールできているか。 |
CORPORATE-7-5 | プラクティス | デジタル事業および人材獲得に向けたM&A・投資戦略を遂行するための部隊が存在するか。 |
CORPORATE-7-6 | アンチパターン | IT予算の過半をソフトウェア資産として計上し、予算決裁のためにリードタイムの長い(1ヶ月以上かかるような)意思決定フローを挟んでいる。 |
CORPORATE-7-7 | アンチパターン | 継続的なシステム改善のためのプロダクトマネジメント経験者がいない。そのため、開発チームとの関係が受発注構造になっている。(情報子会社問題) |
CORPORATE-7-8 | アンチパターン | 競争領域ではないシステムについて、業務フローをSaaSに合わせて変更するのではなく、既存の業務フローに合わせてパッケージソフト等をカスタマイズしている。 |
8.攻めのセキュリティ
なぜ、重要か。
情報セキュリティにおいて、安全性と利便性を同時に実現するには、専門的な知見と最新技術のアップデートが必要不可欠になります。 最新動向を追いかけつつ、従業員の生産性や創造性に寄与する攻めのセキュリティは、イノベーションの源泉になる戦略投資です。
Name | PointOfView | Criterion |
---|---|---|
CORPORATE-8-1 | メトリクスの計測 | セキュリティ担当者の人事評価における評価基準に事業や従業員の生産性改善が組み込まれているか。 |
CORPORATE-8-2 | 学習と改善 | 社内のセキュリティ担当者が、近年のセキュリティ動向やシフトレフト、リモートワークについて理解し、事業部門とともに開発リードタイムや生産性の改善のために必要な措置をおこなっているか。 |
CORPORATE-8-3 | プラクティス | インシデントレスポンスチームが、社内の専門家と事業責任者を含むチームにより構成されていて、インシデント時の予行練習をおこなっているか。 |
CORPORATE-8-4 | プラクティス | 境界防御モデルではなく、ゼロトラストモデルのセキュリティネットワークを構築しているか。 |
CORPORATE-8-5 | プラクティス | セキュリティの意思決定は、定期的に行われているリスクアセスメントにともない、リスクとリターンを定量的に評価した上で行われているか。 |
CORPORATE-8-6 | アンチパターン | 管理・監視できない領域のITサービスの利用が行われていること(シャドウIT)に対して対策が打てていない。 |
CORPORATE-8-7 | アンチパターン | "パスワードを定期的な変更を強制する"、"添付メールでパスワード付きZIP形式のファイルを送信し、別途パスワードをメールで送る"などの現在ではセキュリティ価値が低いとされるルールが残っている。 |
CORPORATE-8-8 | アンチパターン | 従業員および経営幹部に対して、リモートワークのリスクなどの最新のトレンドなどが取り入れたセキュリティ教育がなされていない。 |